2SA〜2SD.T R & F E T 在 庫 一 覧 表
|
| (*)=(Tc=25℃) | ||||
| メーカー | P/N | ¥/1コ | データシート | |
| 東芝 | 2SA497X-Y | CAN PA -80V -800mA | \200 | |
| 東芝 | 2SA498X-Y | CAN PA -50V -800mA | \250 | |
| 東芝 | 2SA503(O) | HF A/HS SW -100V・-600mA・-800mW | \300 | |
| 東芝 | 2SA562Y | AF -30V・-500mA・-500mW | \40 | |
| 松下 | 2SA564A-Q | RF AF -25V・100mA | \40 | |
| 松下 | 2SA684R | PA -60V・-1A・1W | \60 | 有 |
| 松下 | 2SA699Q | PA -40V・-2A・10W(*) | \100 | |
| NEC | 2SA708 | CAN PA -60V・-700mA・-800mW | \350 | |
| 松下 | 2SA719Q | PA -30V・-500mA・625mW | \100 | 有 |
| 松下 | 2SA730R | PA -30V・-500mA・600mW | \100 | |
| 東芝 | 2SA740A | RF PA -150V・-1.5A・25W(*) | \450 | |
| 松下 | 2SA794Q | PA -100V・-500mA・1.2W | \150 | |
| NEC | 2SA812L M5H チップ | \60 | ||
| 東芝 | 2SA814(O)/Y | \80 | ||
| 東芝 | 2SA816Y | PA -80V・-750mA・1.5W | \100 | |
| 日立 | 2SA844C/D | 小信号増幅 | \30 | |
| 松下 | 2SA879R | 一般増幅用 -250V・-70mA・1W | \150 | 有 |
| 松下 | 2SA885R | PA -45V・-1A・1.2W | \100 | |
| 富士通 | ||||
| NEC | ||||
| 三菱 | 2SA995 | 定電流回路、能動負荷用 -100V・-100mA / ランク,[1ZG/16G,] | \300 | 有 |
| 東芝 | 2SA1015Y | AF -50V・150mA・400mW | \40 | |
| 東芝 | 2SA1020 | PA SW -50V・-2A・900mW | \100 | 有 |
| 松下 | 2SA1022A チップ | 50コ\900 | ||
| 東芝 | 2SA1090(O) | \200 | ||
| 松下 | 2SA1096A-Q | \200 | ||
| サンケン | 2SA1105 | パワーTR -120V・-9A・90W(*) | \300 | 有 |
| 松下 | 2SA1133A | \200 | ||
| 東芝 | 2SA1162GR テーピング | 10コ\300 | ||
| 三菱 | 2SA1235F-TA-MF | 10コ\250 | ||
| 東芝 | 2SA1241(0) | \80 | ||
| NEC | 2SA1385-Z-T1 | \70 | ||
| NEC | 2SA1412-E1 | \100 | ||
| NEC | 2SA1413 | \90 | ||
| 東芝 | 2SA1586GR-TE85L | \30 | ||
| 東芝 | 2SA1586Y(SY) CP | 50コ\1300 | ||
| 東芝 | 2SA1931 | 高速スイッチング用パワーTR 50V・5A・2W | \180 | 有 |
| 日立 | 2SB77 残り僅か! | ゲルマニウムTR PA -25V・-100mA・150mW | \200 | |
| NEC | 2SB107 | AF PA -30V・-2A・10W(*) | \1,000 | |
| SANYO | 2SB217A | PA -25V・-3A・24W(*) | \500 | |
| 東芝 | 2SB434Y | PA -50V・-3A・25W(*) | \350 | 有 |
| 東芝 | 2SB435Y | PA -40V・-3A・25W(*) | \300 | |
| NEC | 2SB504 | PA SW -80V・-2A・1W | \400 | |
| NEC | 2SB536 | \160 | ||
| NEC | 2SB546A | カラーTV垂直偏向出力用 -200V・-2A・25W(*) | \350 | |
| NEC | 2SB564 | \150 | ||
| 東芝 | 2SB595(0) | \200 | ||
| 東芝 | 2SB596(0) | PowerAmp用パワーTR 80V・4A・30W | \200 | |
| NEC | 2SB605 | \80 | ||
| 松下 | 2SB642-P/R/S | \50 | ||
| 東芝 | 2SB681 | PA -150V・-5A・100W(*) | \450 | |
| 三菱 | 2SB682 | \160 | ||
| 東芝 | 2SB686 | \200 | ||
| NEC | 2SB705 | PA -140V・-10A・120W | \500 | |
| NEC | 2SB707 | \180 | ||
| 松下 | 2SB709A-R(TW) | \30 | ||
| 東芝 | 2SB755 | PLS-SW −150V・-12A・120W | \600 | |
| 松下 | 2SB766A-R(TX) | 10コ\250 | ||
| NEC | 2SB772PC | \80 | ||
| 日立 | 2SB856 | Large Signal Amp -50V・-3A・25W(*) | \150 | |
| 日立 | 2SB857(O) | Large Signal Amp -70V・-4A・40W(*) | \200 | |
| 東芝 | 2SB863 | PA -140V・-10A・100W(*) | \350 | |
| SANYO | 2SB892 | 大電流スイッチング用 -60V・-2A・1W | \100 | |
| SANYO | 2SB913 | 各種ドライバ用 -110V・-8A・60W(*) | \300 | |
| SANYO | 2SB919S | 大電流スイッチング用 -60V・-8A・30W(*) | \120 | |
| SANYO | 2SB920Q | 大電流スイッチング用 -120V・-5A・30W(*) | \140 | |
| 松下 | 2SB928A-P | 電力増幅パワーTR -200V・-2A・30W(*) | \250 | |
| 松下 | 2SB934P/Q | \160 | ||
| 松下 | 2SB936P/Q | \150 | ||
| 松下 | 2SB940A-P | PA -200V・-2A・30W(*) | \350 | |
| 松下 | 2SB941Q | \100 | ||
| 松下 | 2SB942Q | \200 | ||
| 松下 | 2SB943P/Q | \150 | ||
| 松下 | 2SB946Q | 電力増幅パワーTR | \200 | |
| 松下 | 2SB948P | \190 | ||
| 松下 | 2SB950A-P | \200 | ||
| NEC | 2SB969S | PA -100V・-15A・100W(*) | \150 | |
| 松下 | 2SB1057Q | PA -150V・-9A・100W(*) | \500 | |
| 松下 | 2SB1073-R(TX) | 10コ\80 | ||
| NEC | 2SB1096-L | TV Vout -200V・-2A・25W(*) | \150 | |
| NEC | 2SB1151 | \150 | ||
| 松下 | 2SB1163S | PA -180V・-15A・150W(*) | \400 | |
| SANYO | 2SB1167S-CLS | 大電流スイッチング用 10V・3A | \100 | |
| 松下 | 2SB1172P(Y) I型 | \100 | ||
| ROHM | 2SB1185E | \100 | ||
| 松下 | 2SB1252A-Q(LB) | オーディオ用パワーTR 100V・5A・ | \150 | |
| NEC | 2SB1301 (チップ) | LF PA/MS SW | 25コ\1500 | |
| 松下 | 2SB1319Q | \60 | ||
| 松下 | 2SB1347S | オーディオ用パワーTR 160V・12A | \500 | |
| 松下 | 2SB1470P | PA -160V・8A | \400 | |
| 松下 | 2SB1490S(BG) | オーディオ用パワーTR 140V・7A | \400 | |
| 松下 | 2SB1531S | オーディオ用パワーTR 130V・6A | \400 | |
| 日立 | 2SC282H | SW 30V・100mA・350mW | \200 | |
| 日立 | 2SC460 | FM RF | \30 | |
| 東芝 | 2SC496Y | CAN | \100 | |
| 東芝 | 2SC498X-0 | CAN | \200 | |
| 日立 | 2SC535B/C | \40 | ||
| NEC | 2SC568 | CAN RF 30V・20mA・200mW | \1,600 | |
| NEC | 2SC605(B)MX チップ | VHFチューナーMIX 30V・20mA・200mW 100hFE・600MHZ | \100 | |
| NEC | 2SC606(B)TX チップ | VHFチューナーRF 25V・20mA・200mW 100hFE・600MHZ | \100 | |
| 日立 | 2SC681A | SW 200V・6A・50W(*) | \850 | |
| 松下 | 2SC761T | CAN UHF高周波増幅 30V・20mA・150mW | \100 | |
| 東芝 | 2SC784R | \40 | ||
| 東芝 | 2SC790(0)/Y | \90 | ||
| 東芝 | 2SC792 | PA 300V・1.5A・50W(*) | \800 | |
| 富士通 | 2SC812 | HS SW 20V・100mA・250mW | \300 | |
| 松下 | 2SC828A-R | \45 | ||
| SONY | 2SC867A | RF PA 520V・3A・48W(*) | \650 | |
| 松下 | 2SC901B(F) | PA 200V・5A・50W(*) | \630 | |
| SANYO | 2SC930D | AM/FM用 RF/MIX/OSC 30V・30mA・250mW | \80 | |
| 日立 | 2SC945A | \45 | ||
| 富士通 | 2SC971 | RF PA 50V・500mA・1W | \300 | |
| 東芝 | 2SC979X-O | RF SW 70V・100mA・300mW | \150 | |
| 東芝 | ||||
| 日立 | 2SC1214C | \30 | ||
| 松下 | 2SC1318Q/R | \40 | ||
| 日立 | 2SC1342B | \30 | ||
| 松下 | 2SC1383Q/R | \80 | ||
| 松下 | 2SC1384Q/R/S | \80 | ||
| 東芝 | ||||
| サンケン | 2SC1504 | SW 400V・2A・40W(*) | \650 | |
| 松下 | 2SC1567R/S | \120 | ||
| 松下 | 2SC1573A-R/B-R | \80 | ||
| サンケン | 2SC1579 | PA 500V・15A・150W(*) | \650 | |
| 東芝 | 2SC1669Y | \150 | ||
| NEC | 2SC1675 | \50 | ||
| 東芝 | 2SC1681BL | \50 | ||
| 東芝 | 2SC1815Y | \45 | ||
| NEC | 2SC1843 | \40 | ||
| NEC | 2SC1871A | SW 500A・10A・100W(*) | \1,200 | |
| 東芝 | 2SC1923(0) | \60 | ||
| 東芝 | 2SC2120(0)/Y | \60 | ||
| 富士電機 | 2SC2191 | SW 450V・10A・100W(*) | \800 | |
| SANYO | 2SC2210D/E | \100 | ||
| NEC | 2SC2333 | \150 | ||
| 東芝 | 2SC2348 | \60 | ||
| 東芝 | 2SC2383(0) | \50 | ||
| 東芝 | 2SC2458GR/Y | \50 | ||
| 東芝 | 2SC2552 | \150 | ||
| サンケン | 2SC2580 | PA 180V・9A・90W(*) | \300 | |
| 三菱 | 2SC2603-11-G | \30 | ||
| 松下 | 2SC2647A/B/C | \50 | ||
| 東芝 | 2SC2669Y | \45 | ||
| 東芝 | 2SC2712GR-TE85R | 10コ\200 | ||
| NEC | 2SC2720 | \60 | ||
| 松下 | 2SC2740 | \350 | ||
| NEC | 2SC2785 | \50 | ||
| 松下 | 2SC2834A-NC | \500 | ||
| 松下 | 2SC2841P(VB) | PA SW 500V・7A・80W(*) | \350 | |
| 松下 | 2SC2845-(TW) | \55 | ||
| 東芝 | 2SC2882Y テーピング | \50 | ||
| NEC | 2SC2901 | \50 | ||
| SANYO | 2SC2909 | \50 | ||
| SANYO | 2SC2910S | \50 | ||
| NEC | 2SC2958L | \150 | ||
| SANYO | 2SC2999D-SPA/E-SPA | \40 | ||
| 三菱 | 2SC3052F-T1-LF | \35 | ||
| 松下 | 2SC3063 | \150 | ||
| 東芝 | 2SC3072B | \80 | ||
| SANYO | 2SC3086 | \200 | ||
| 東芝 | 2SC3112A | \50 | ||
| 松下 | 2SC3130Q チップ | \40 | ||
| SANYO | 2SC3149L | \200 | ||
| 新電元 | 2SC3220 | PA SW 230V・10A・100W(*) | \600 | |
| SANYO | 2SC3253R | \200 | ||
| SANYO | 2SC3254 | \150 | ||
| SANYO | 2SC3255R | \140 | ||
| SANYO | 2SC3504 | \100 | ||
| 松下 | 2SC3506 | SW 1000V・3A・70W(*) | \400 | |
| 松下 | 2SC3507-FD | スイッチング用パワーTR 1000V・5A・80W(*) | \600 | |
| 松下 | 2SC3527-LB | スイッチング用パワーTR 500V・15A・100W(*) | \440 | |
| 東芝 | 2SC3669 | スイッチング用パワーTR 80V・2A・1000mW | \100 | 有 |
| 松下 | 2SC3720 | 高速度スイッチング TV水平出力 1200V・10A | \1,100 | |
| SANYO | 2SC3752 | \120 | ||
| SANYO | 2SC3780D/E | \150 | ||
| サンケン | 2SC3855 | パワーTR | \600 | |
| 松下 | 2SC3829-(TX)TD | チューナ用高周波 SHF IF amp 10V・80mA・7600MHZ | 10コ\600 | |
| SANYO | 2SC3914 CP | \80 | ||
| 松下 | 2SC3940(A-S) | \150 | ||
| 松下 | 2SC3979 (BL) | \250 | ||
| SANYO | 2SC3987 -AU | \250 | ||
| SANYO | 2SC4072 | 超高周波一般増幅用 | \200 | |
| 東芝 | 2SC4116Y-TE85L | 50コ\1300 | ||
| 東芝 | 2SC4215Y-TE85R | 50コ\2250 | ||
| サンケン | 2SC4235 | SWパワー 1200V | \500 | |
| SANYO | 2SC4269-4 | 超高周波 VHFチューナMIX | \200 | |
| サンケン | 2SC4300 | 大電流スイッチング 900V | \450 | |
| 東芝 | 2SC4325(T) CP | マイクロ波用VHF〜UHF | \150 | |
| SANYO | 2SC4365-2 チップパック | 50コ\2500 | ||
| SANYO | 2SC4476 | \350 | ||
| SANYO | 2SC4891 | \500 | ||
| NEC | 2SD71 | PA 100V・2A・15W | \600 | |
| NEC | 2SD78 | PA/SW 100V・2A・1W | \400 | |
| サンケン | 2SD93 | PA/SW 150V・3A・20W(*) | \500 | |
| 松下 | 2SD200 | SW 1500V・2.5A | \460 | |
| NEC | 2SD288 | PA 80V・3A・20W(*) | \250 | |
| NEC | 2SD407 | PA/SW 100V・5A・25W(*) | \600 | |
| 東芝 | 2SD425 | PA 140V・12A・100W(*) | \800 | |
| NEC | 2SD471 | PA 30V・1A・1W | \60 | |
| 東芝 | PLS PA 80V・4A・30W(*) | |||
| 松下 | 2SD551R | PA 150V・12A・100W(*) | \400 | |
| サンケン | 2SD557 | PA 140V・15A・120W(*) | \990 | |
| NEC | 2SD558 | PA/SW 90V・2A・1W | \200 | |
| 松下 | 2SD792R/S | SW 1500V・5A・35W | \600 | |
| 松下 | 2SD804(H)-0 | PA 60V・3A・25W(*) | \100 | |
| 松下 | 2SD814A-S(TX) | LN 185V・50A・200W | \130 | |
| 富士電機 | 2SD833 | PA/Audio/Motor 60V・7A・40W(*) | \200 | |
| 松下 | 2SD849R | SW 1500V・3A・25W(*) | \400 | |
| 松下 | 2SD850Q.LL | SW 1500V・3A・25W(*) | \440 | |
| 松下 | 2SD856P/Q | PA 60V・3A・35W(*) | \150 | |
| SANYO | 2SD863E | AF PA 60V・1A・900mW | \150 | |
| 松下 | 2SD866Q | SW 130V・7A・40W(*) | \180 | |
| 東芝 | 2SD880 | PLS PW 60V・3A・30W(*) | \150 | |
| 松下 | 2SD946A-R | AF 60V・1A・1.2W | \150 | |
| NEC | 2SD1005BV | PA 100V・1A・2W | \50 | |
| 日立 | 2SD1133 | PA 70V・4A・40W(*) | \160 | |
| 東芝 | 2SD1148(0) | PA 140V・10A・100W(*) | \350 | |
| SANYO | 2SD1238S | 大電流スイッチング用 80V・12A・80W(*) | \250 | |
| 松下 | 2SD1250A-P | PA 200V・2A・30W(*) | \150 | |
| 松下 | 2SD1262A-P | PA 80V・8A・40W(*) ダーリントン | \200 | |
| 松下 | 2SD1266A-P | PA 80V・3A・35W(*) | \200 | |
| 松下 | 2SD1270P/Q | SW 130V・5A・40W(*) Low Vce(sat) | \200 | |
| 松下 | 2SD1271Q | SW 130V・7A・40W(*) Low Vce(sat | \200 | |
| 松下 | 2SD1273(0)/P | PA 80V・3A・40W(*) High hFE | \250 | |
| 松下 | 2SD1275A-P | PA 80V・2A・35W(*) ダーリントン | \250 | |
| 松下 | 2SD1275P-(LB) | PA 60V・2A・35W(*) ダーリントン | \200 | |
| 松下 | 2SD1276A-P | PA 80V・4A・40W(*) ダーリントン | \250 | |
| 松下 | 2SD1276P | PA 60V・4A・40W(*) ダーリントン | \200 | |
| 松下 | ||||
| 松下 | 2SD1325Q | \60 | ||
| 松下 | 2SD1350A | \80 | ||
| 松下 | 2SD1390-LB | SW 1500V・1A・40W(*) | \200 | |
| 松下 | 2SD1391-RL | TV Hout 1500V・5A・80W(*) | \700 | |
| 松下 | 2SD1439P-LB | SW 1500V・3A・50W(*) | \300 | |
| 松下 | 2SD1458 | \35 | ||
| 東芝 | 2SD1460 TO-3 | PSW 100V・30A・200W(*) | \950 | |
| 松下 | 2SD1474P | \150 | ||
| サンケン | ||||
| 松下 | 2SD1608 | \200 | ||
| SANYO | 2SD1619S PCP | \50 | ||
| 松下 | 2SD1663Q | PSW 1500V・5A・80W(*) | \600 | 有 |
| ROHM | 2SD1664 チップ | \40 | ||
| 松下 | 2SD1729-LB | パワーTR 1500V・3.5A・60W(*) | \290 | 有(英) |
| 松下 | 2SD174A-P | \80 | ||
| ROHM | 2SD1767 テーピング | \40 | ||
| SANYO | 2SD1815 テーピング | \50 | ||
| 松下 | 2SD2137 | パワーTR 60V・3A・15W(*) | \200 | 有(英) |
| NEC | 2SJ327 | Pチャネルパワー スイッチング用 | \150 | |
| 東芝 | 2SK12Y | \400 | ||
| 東芝 | 2SK19GR | \80 | ||
| SANYO | 2SK25 | FM RF MIX | \250 | |
| 東芝 | 2SK30A-O | \60 | ||
| 東芝 | 2SK72GR | \950 | ||
| 松下 | 2SK97 Panasonic |
![]() |
一個 \1,500 |
|
| 松下 | 2SK123-Q1 チップ | 50コ\3000 | ||
| 東芝 | 2SK170, GR/ | \70 | ||
| 東芝 | 2SK192A-BL/GR | \40 | ||
| 東芝 | 2SK192A-Y | \40 | ||
| 日立 | 2SK213 | \200 | ||
| 東芝 | 2SK246GR TAPING | \50 | ||
| 東芝 | 2SK270A-BL | \300 | ||
| 東芝 | 2SK539 残り6個のみ! | \1,000 | ||
| SANYO | 2SK669SPA | \120 | ||
| 2SK672 | \500 | |||
| 2SK769 | \500 | |||
| 松下 | 2SK809A | |||
| 東芝 | 2SK879 テーピング | \50 | ||
| 2SK1060 | \150 | |||
| 松下 | 2SK1608-(LP) | \500 | ||
| 松下 | 3SK49 | \200 | ||
| SANYO | 3SK107 | \150 | ||
| 松下 | 3SK129-Q | \500 | ||
| 3SK141S テ | \35 | |||
| 松下 | 3SK169-Q(TX) | \60 | ||
| 松下 | 3SK183S | UHF帯低雑音増幅用 | \300 | 有 |